- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1052.6316万人民币 | 2018-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 330225000204578 | 组织机构代码 | MA2CL61Q-1 | |
| 统一信用代码 | 91330225MA2CL61Q1U | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330225MA2CL61Q1U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-11至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-12-16 | |
| 登记机关 | 象山县市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Fulang Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市象山县城南高新创业园里井路58号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
汽车电子系统、计算机技术、系统集成、通信技术、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询;通信产品、汽车用品、计算机软硬件、电子元器件的批发和零售;电子产品制造加工;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||