- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000612411 | 组织机构代码 | MA1P4BHA-3 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1P4BHA38 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1P4BHA38 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-06-02至2047-06-01 | 核准日期 | 2025-04-30 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Fulangke Chemical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区横山桥镇奚巷村 | |||
| 经营范围 |
化工原料、化工产品(危险品除外)的研发、销售;五金产品、金属材料、润滑油、橡胶制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||