- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-07-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 500107013197978 | 组织机构代码 | MA612FFD-2 | |
| 统一信用代码 | 91500107MA612FFD2Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500107MA612FFD2Y | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2020-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-19 | |
| 登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Fulangke Agricultural Products Processing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市江北区港湾路2号2幢1C-41 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品批发;农副产品销售;农业机械制造;智能农机装备销售;新鲜蔬菜批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;新鲜水果批发;有色金属合金销售;金属材料销售;建筑材料销售;鞋帽批发;化妆品批发;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||